località
Pozzaglio ed Uniti (Cr)
area
160.000 m2
immobile edificabile
60.000 m2
prezzo
Trattiva
approfondimenti
planimetrie e dettagli
area pozzaglio ed uniti
| INFORMAZIONI GENERALI PROGETTO | |
| LOCALITA' | Pozzaglio ed Uniti |
| Superficie complessiva del lotto | 160.000 m2 circa |
| immobile edificabile uso logistico | 60.000 m2 |
| Superficie esistente edificata (agevolazione rigenerazione per demolizione immobili esistente) | 29.000 m2 |
| Superficie a uso ufficio | 1010 m2 |
| Superficie tettoie e box auto | 510 m2 |
| Superficie annessa con piano attuativo | 60% |
