località
Roccafranca (Bs)
area
134.371,41 m2
prezzo
Trattiva
approfondimenti
planimetrie e dettagli
area roccafranca
| TABELLA URBANISTICA GENIO IMMOBILIARE | |
| SUPERFICE TERRITORIALE -ST (CATASTALE ) | 134.560,00 m2 |
| SUPERFICE TERRITORIALE -ST (MISURATA) | 134.620,00 m2 |
| SUPERFICE FONDIARIA -SF- (VEDI CONVENZIONE) | 98.080,41 m2 |
| SUPERFICE COPERTA MAX - SC - (VEDI CONVENZIONE) | 58.848,00 m2 |
| SUPERFICE COPERTA DI PROGETTO | 58.710,00 m2 |
| SUPERFICE LORDA DI PAVIMENTO-SLP- | 61.000,00 m2 |
| SUPERFICE VERDE | 27.827,00 m2 |
| SUPERFICE A PARCHEGGIO | 354,00 m2 |
